邮政编码查询
点击收藏邮政编码查询
        
        查询
    
    关于邮政编码查询工具介绍:
    
1、本工具支持全国乡/镇级以上邮政编码在线查询。
2、在上面查询输入框直接输入查询的省,市,区或邮编号码。
3、您也可以点击下面的省份邮政编码列表中省份,来进行查询。
4、本工具数据收集自网络,如发现错误可向我们进行反馈进行修正。
省份邮政编码列表:
云南省邮编地址
| 省 | 市 | 区/省 | 邮政编码 | 
|---|---|---|---|
| 云南省 | 昭通市 | 昭通市 | 657000 | 
| 云南省 | 昭通市 | 昭阳区 | 657000 | 
| 云南省 | 昭通市 | 鲁甸县 | 657100 | 
| 云南省 | 昭通市 | 巧家县 | 654600 | 
| 云南省 | 昭通市 | 大关县 | 657400 | 
| 云南省 | 昭通市 | 永善县 | 657300 | 
| 云南省 | 昭通市 | 绥江县 | 657700 | 
| 云南省 | 昭通市 | 彝良县 | 657600 | 
| 云南省 | 昭通市 | 威信县 | 657900 | 
| 云南省 | 昭通市 | 水富县 | 657800 | 
| 云南省 | 昭通市 | 盐津县 | 657500 | 
| 云南省 | 昭通市 | 镇雄县 | 657200 | 
| 云南省 | 昆明市 | 昆明市 | 650000 | 
| 云南省 | 昆明市 | 晋宁区 | 650600 | 
| 云南省 | 昆明市 | 富民县 | 650400 | 
| 云南省 | 昆明市 | 宜良县 | 652100 | 
| 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 652200 | 
| 云南省 | 昆明市 | 嵩明县 | 651700 | 
| 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 655200 | 
| 云南省 | 昆明市 | 安宁市 | 650300 | 
| 云南省 | 昆明市 | 五华区 | 650000 | 
| 云南省 | 昆明市 | 东川区 | 654100 | 
| 云南省 | 昆明市 | 盘龙区 | 650200 | 
| 云南省 | 昆明市 | 西山区 | 650200 | 
| 云南省 | 昆明市 | 呈贡区 | 650500 | 
| 云南省 | 昆明市 | 禄劝彝族苗族自治县 | 651500 | 
| 云南省 | 昆明市 | 官渡区 | 650200 | 
| 云南省 | 昆明市 | 路南 | 652200 | 
| 云南省 | 曲靖市 | 曲靖市 | 655000 | 
| 云南省 | 曲靖市 | 麒麟区 | 655000 | 
| 云南省 | 曲靖市 | 马龙县 | 655100 | 
| 云南省 | 曲靖市 | 陆良县 | 655600 | 
| 云南省 | 曲靖市 | 师宗县 | 655700 | 
| 云南省 | 曲靖市 | 罗平县 | 655800 | 
| 云南省 | 曲靖市 | 富源县 | 655500 | 
| 云南省 | 曲靖市 | 宣威市 | 655400 | 
| 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 655300 | 
| 云南省 | 曲靖市 | 会泽县 | 654200 | 
| 云南省 | 保山市 | 保山市 | 678000 | 
| 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 678000 | 
| 云南省 | 保山市 | 昌宁县 | 678100 | 
| 云南省 | 保山市 | 腾冲市 | 679100 | 
| 云南省 | 保山市 | 龙陵县 | 678300 | 
| 云南省 | 保山市 | 施甸县 | 678200 | 
| 云南省 | 普洱市 | 普洱市 | 665000 | 
| 云南省 | 普洱市 | 西盟佤族自治县 | 665700 | 
| 云南省 | 普洱市 | 澜沧拉祜族自治县 | 665600 | 
| 云南省 | 普洱市 | 江城哈尼族彝族自治县 | 665900 | 
| 云南省 | 普洱市 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 | 666500 | 
| 云南省 | 普洱市 | 景谷傣族彝族自治县 | 666400 | 
| 云南省 | 普洱市 | 景东彝族自治县 | 676200 | 
| 云南省 | 普洱市 | 墨江哈尼族自治县 | 654800 | 
| 云南省 | 普洱市 | 普洱哈尼族彝族自治县 | 665100 | 
| 云南省 | 普洱市 | 思茅区 | 665000 | 
| 云南省 | 普洱市 | 宁洱哈尼族彝族自治县 | 665000 | 
| 云南省 | 普洱市 | 孟连傣族拉祜族佤族自治县 | 665800 | 
| 云南省 | 临沧市 | 临沧市 | 677000 | 
| 云南省 | 临沧市 | 沧源佤族自治县 | 677400 | 
| 云南省 | 临沧市 | 临翔区 | 677000 | 
| 云南省 | 临沧市 | 云县 | 675800 | 
| 云南省 | 临沧市 | 永德县 | 677600 | 
| 云南省 | 临沧市 | 镇康县 | 677700 | 
| 云南省 | 临沧市 | 耿马傣族佤族自治县 | 677500 | 
| 云南省 | 临沧市 | 凤庆县 | 675900 | 
| 云南省 | 临沧市 | 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县 | 677300 | 
| 云南省 | 玉溪市 | 玉溪市 | 653100 | 
| 云南省 | 玉溪市 | 元江哈尼族彝族傣族自治县 | 653300 | 
| 云南省 | 玉溪市 | 华宁县 | 652800 | 
| 云南省 | 玉溪市 | 易门县 | 651100 | 
| 云南省 | 玉溪市 | 峨山彝族自治县 | 653200 | 
| 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 653400 | 
| 云南省 | 玉溪市 | 红塔区 | 653100 | 
| 云南省 | 玉溪市 | 澄江县 | 652500 | 
| 云南省 | 玉溪市 | 通海县 | 652700 | 
| 云南省 | 玉溪市 | 江川区 | 652600 | 
| 云南省 | 丽江市 | 丽江市 | 674100 | 
| 云南省 | 丽江市 | 宁蒗彝族自治县 | 674300 | 
| 云南省 | 丽江市 | 古城区 | 674100 | 
| 云南省 | 丽江市 | 玉龙纳西族自治县 | 674100 | 
| 云南省 | 丽江市 | 永胜县 | 674200 | 
| 云南省 | 丽江市 | 华坪县 | 674800 | 
| 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄彝族自治州 | 675000 | 
| 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 651400 | 
| 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 651600 | 
| 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 651200 | 
| 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 675000 | 
| 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 675100 | 
| 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 675200 | 
| 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 675300 | 
| 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 675400 | 
| 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 651300 | 
| 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 675500 | 
| 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 怒江傈僳族自治州 | 673100 | 
| 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 泸水市 | 673200 | 
| 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 福贡县 | 673400 | 
| 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 贡山独龙族怒族自治县 | 673500 | 
| 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 六库 | 673100 | 
| 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 兰坪白族普米族自治县 | 671400 | 
| 云南省 | 迪庆藏族自治州 | 迪庆藏族自治州 | 674400 | 
| 云南省 | 迪庆藏族自治州 | 香格里拉县 | 674400 | 
| 云南省 | 迪庆藏族自治州 | 德钦县 | 674500 | 
| 云南省 | 迪庆藏族自治州 | 维西傈僳族自治县 | 674600 | 
| 云南省 | 迪庆藏族自治州 | 中甸 | 674400 | 
| 云南省 | 文山壮族苗族自治州 | 文山壮族苗族自治州 | 663000 | 
| 云南省 | 文山壮族苗族自治州 | 文山县 | 663000 | 
| 云南省 | 文山壮族苗族自治州 | 西畴县 | 663500 | 
| 云南省 | 文山壮族苗族自治州 | 麻栗坡县 | 663600 | 
| 云南省 | 文山壮族苗族自治州 | 马关县 | 663700 | 
| 云南省 | 文山壮族苗族自治州 | 丘北县 | 663200 | 
| 云南省 | 文山壮族苗族自治州 | 广南县 | 663300 | 
| 云南省 | 文山壮族苗族自治州 | 砚山县 | 663100 | 
| 云南省 | 文山壮族苗族自治州 | 富宁县 | 663400 | 
| 云南省 | 西双版纳傣族自治州 | 西双版纳傣族自治州 | 666100 | 
| 云南省 | 西双版纳傣族自治州 | 景洪市 | 666100 | 
| 云南省 | 西双版纳傣族自治州 | 勐海县 | 666200 | 
| 云南省 | 西双版纳傣族自治州 | 孟海 | 666200 | 
| 云南省 | 西双版纳傣族自治州 | 孟腊 | 666300 | 
| 云南省 | 西双版纳傣族自治州 | 勐腊县 | 666300 | 
| 云南省 | 德宏傣族景颇族自治州 | 德宏傣族景颇族自治州 | 678400 | 
| 云南省 | 德宏傣族景颇族自治州 | 瑞丽市 | 678600 | 
| 云南省 | 德宏傣族景颇族自治州 | 潞西市 | 678400 | 
| 云南省 | 德宏傣族景颇族自治州 | 梁河县 | 679200 | 
| 云南省 | 德宏傣族景颇族自治州 | 盈江县 | 679300 | 
| 云南省 | 德宏傣族景颇族自治州 | 陇川县 | 678700 | 
| 云南省 | 德宏傣族景颇族自治州 | 畹町 | 678500 | 
| 云南省 | 德宏傣族景颇族自治州 | 芒市 | 678400 | 
| 云南省 | 大理白族自治州 | 大理白族自治州 | 671000 | 
| 云南省 | 大理白族自治州 | 云龙县 | 672700 | 
| 云南省 | 大理白族自治州 | 洱源县 | 671200 | 
| 云南省 | 大理白族自治州 | 鹤庆县 | 671500 | 
| 云南省 | 大理白族自治州 | 大理市 | 671000 | 
| 云南省 | 大理白族自治州 | 漾濞彝族自治县 | 672500 | 
| 云南省 | 大理白族自治州 | 祥云县 | 672100 | 
| 云南省 | 大理白族自治州 | 弥渡县 | 675600 | 
| 云南省 | 大理白族自治州 | 南涧彝族自治县 | 675700 | 
| 云南省 | 大理白族自治州 | 巍山彝族回族自治县 | 672400 | 
| 云南省 | 大理白族自治州 | 永平县 | 672600 | 
| 云南省 | 大理白族自治州 | 剑川县 | 671300 | 
| 云南省 | 大理白族自治州 | 宾川县 | 671600 | 
| 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 红河哈尼族彝族自治州 | 661400 | 
| 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 绿春县 | 662500 | 
| 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 河口瑶族自治县 | 661300 | 
| 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 个旧市 | 661000 | 
| 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 开远市 | 661600 | 
| 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 屏边苗族自治县 | 661200 | 
| 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 建水县 | 654300 | 
| 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 石屏县 | 662200 | 
| 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 弥勒市 | 652300 | 
| 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 泸西县 | 652400 | 
| 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 元阳县 | 662400 | 
| 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 金平苗族瑶族傣族自治县 | 661500 | 
| 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 蒙自市 | 661100 | 
| 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 红河县 | 654400 | 
    超多趣(cdqu.com)-超多有趣工具&知识查询充电站
推荐工具
对联批量生成
可以批量生成对联哦
朋友圈文案
根据主题帮你生成多种风格的朋友圈文案
小红书知识博主读书文案
AI帮您快速生成小红书风格的书籍核心内容
头条写作
使用AI帮您快速一篇今日头条的文章
知乎问题
批量生成比较热门且吸引力比较高的问题。
图片像素尺寸(厘米/英寸)换算器
在线图片像素尺寸(厘米/英寸)在线换算转换
平方根计算工具
在线平方根计算工具
墙砖用量计算器
帮助您快速、精准地计算所需的墙砖数量
在线梯形面积计算器
在线计算梯形面积的小工具
车牌号查询
在线提供车牌号归属地查询
在线丁兰尺查询
在线丁兰尺吉凶数查询
零息国债收益计算器
在线零息国债收益计算器
图片翻转
在线图片批量翻转,可垂直翻转,水平翻转
在线图片压缩
支持png,jpng,jpg等格式图片的压缩
LRC校验工具
LRC校验(纵向冗余校验)在线计算工具
古风名字生成器
在线生成各种古风类型的名字
图片转PDF文件
在线将图片转为PDF文件
手机号归属地查询
在线手机号归属地查询小工具
二维码生成
根据自定义内容生成自己的二维码
Rabbit加密解密工具
Rabbit在线加密工具/Rabbit在线解密工具
RIPEMD160哈希加密
RIPEMD160 哈希加密在线处理工具
SHA加密
文本内容在线SHA加密处理工具
十二时辰转换
在线将时间转为十二时辰
通知存款计算器
在线通知存款储蓄利息计算器
                
                    






















